��������:
���������� ������� �������������
���.: +7(921)659-45-71
|
�������������� ������� ACROS 595 Plus � ���������� Cummins
 |
| ������ |
ACROS 595 Plus � ���������� Cummins |
| ��� ������� | 2017 |
| ��������� | Cummins/6LTAA, 6-�����������, � 20% ������� ��������� �������, ����� 8,9 � (241 ���) |
| ������� ���������� ���� | 540 �, ��������� �������� ��� ���������� �� 14 ����� |
| ����� ������� | 9000 � |
| ������ �������� | �� 4,7 � |
| �������� ��������� ������� | 90 �/� |
| ������ ����� | 5/6/7/9 � |
| �������� ����� ���� | 1180 ��/���. |
| ������� ������� | 800 �� |
| ����� �������� | 1480 �� |
| ������� �������� �������� | ����������� � 335 ��/���, ������������ � 1050 ��/���. |
| ���� ������ ������������ | 130 �������� |
| ����� ������� ������������ | 1,38 |
| �������� | ����� � ������ � ������������ ��������� � 8850 ��, ������ � ������������ ��������� � 3880 ��, ������ � ������������ ��������� � 3940 �� |
| ����� | 14 330 �� |
| ���������� ������� �������� | 20 ��/���, ������������ �������� � 27 ��/��� |
| ��������� | 4500 |
���������: ���������� �������� �������� ��, ������������ ������� � ���� ��� �������.
��������� � �������� ������ 7 �. 12 000 000 ������. �������� ����.
�������� ROmiLL CP1
 |
| ������ |
ROmiLL CP1 |
| ���� ������� | 2020 |
| ������ | ������� ���. 100 �.�. |
| ������������������ - ��������� ��������� | 15-20 �/� |
| ������������������ - ������� ��������� | 7.5 - 15 �/� |
| ��� | 2870 �� |
| O ����� ����� | 1,2�; 1,5�; 2� |
| ����� ���������� | 3,7 �3 |
| ������ ������� | 0,7-0,9 �/� |
| ����������� |
- ������� ������ ������ � ����������� ����������� ��������� ������� � �������� �����
- ������ ����� ������������ ������� ��� ��� ����������� ������ ����� ��� ������������� ���������� ������ ������� �������
|
| ��������� | 100 �� �������� |
� ����� ������ ������������� 4 ��������:
- ��������� �����
- ���� ����������� (�������������� �������������� ����������)
- ����������
- ������������ ������� ����� � �����
���������: ��������� ������ ������������.
��������� 4 500 000 ������. �������� ����.
�������������� ������� RSM 161 � ���������� Cummins QSL 9/L6
 |
| ������ |
RSM 161 � ���������� Cummins QSL 9 / L6 |
| ��� ������� | 2020 |
| ������ | RSM 161 � ���������� Cummins QSL 9 / L6 |
| ��������� | 6-����������� ���������, �������� � 360 �. �., ����� ����� ��������� � 7 � |
| ������� ���������� ���� | 1050 �, ���� ���������� ��� ������ ��� ���������� � ������� ���� ���� |
| ����������� | ����������������, �������������� |
| ������� ������� | ��������� � 8 ��. �, ������� � 6 ��. � |
| �������� �������� ����� | 1180 ����� � ������ |
| ������ ��������� | 1650 �� |
| ������� ������������ �������� | 800 �� (+750 �� � ���������) |
| ���������� ����� | 10 |
| ������� �������� �������� | 300�920 �������� � ������, � ���������� � 395�11 500 �������� � ������ |
| ���������� | 6-���������, 5-����������� |
| ������� ��������� ������ | 6,1 ��. � |
| ������� ������� | 7,1 ��. � |
| ����� ��������� ������� | 10,5 ���. � |
| ���� �������� ����� | 105 �������� |
| ������������ ������ �������� | 5,05 � |
| �������� �������� | 115 �/�, ����� � ���������� �� 35% |
| ����� ����� | 6,723 � |
| ������������������ | �� 36 ���� � ��� ��������� �������, �� ����� ����� ���������� �� 2 ���. �� |
| ��������� | 1500 |
���������: ���������� �������� �������� ��.
��������� � �������� ������ 9 �. 19 000 000 ������. �������� ����.
������� ��� 1221
| ������ |
��� 1221 |
| ��� ������� | 2002 |
| ��������� | ������ 260.2�, �������� 96 ��� (130 �. �.) |
| ������� ���������� ���� | 160 �. |
| ������� ������� | ������������, ������������������, �����������, 6-����������� (4/2). |
| ����� ������� | ����� 16, ����� 8 (24x12) |
| ������� ������������ | 21 �. |
| ���������������� ����� | 5300 �� |
| ��������� | 20 000 �/� |
���������: ���������� �������� ������ ��������� ����� (�� ����������).
��������� 990 000 ������. �������� ����.
������� ��� 1221
| ������ |
��� 1221 |
| ��� ������� | 1999 |
| ��������� | ������ 260.2�, �������� 96 ��� (130 �. �.) |
| ������� ���������� ���� | 160 �. |
| ������� ������� | ������������, ������������������, �����������, 6-����������� (4/2). |
| ����� ������� | ����� 16, ����� 8 (24x12) |
| ������� ������������ | 21 �. |
| ���������������� ����� | 5300 �� |
| ��������� | 20 000 �/� |
���������: ���������� �������� ������ ��� (�� ���������� ��������).
��������� 990 000 ������. �������� ����.
��������� ���������� ������� Antti � 365�
| ������ |
Antti � 365� |
| ������������������ | 10 �/��� |
| ���������� | 2 |
��� ��������� ����������� ������� +15�C, ��������� ������� 75%, ����������� �������, ���������������� ��� ����� +95 �C:
- ������������������ �����: 10 �/��� (���������� ��������� - 4%)
- ������������������ ������� � ���������� ������: �� 135 � � ����� - �������� ����� 4%
- ������������������ ������� � ���������� ������: �� 85 � � ����� � �������� ����� 8%
- ������������������ ������� � ���������� ������: �� 60 � � ����� � �������� ����� 12%
� ���� ������:
- ���� � �������� ��� 3W ����;
- ������� 33MF3, ������������ � 36,5 �3;
- ����������� �������� ������� 25 �3;
- �������� �������� �-60 (������������������ 60 �/���, ������ 12,7�) � ������� �� ���������� � 3-������� ����������� ������ (���������� �������);
- �������� ����� ��� ��������� 3�D250;
- ���� A-650 (����� 650 k��/���), ���������� ��������. �� �������������� ��������� 0,100 �� ���������� ������� ��� ����������� 1�� ����(� ������� �� �������� �������� �������, ��������� ������ ������ ������� ������);
- ��������� ������� OILON KP-50H.
- ������������ ������ ���������� 17,2 ��� ��� ���������� (����. ���������� ������� 34.500 �3/���). ���������� ����������� ����� ��������������� �������.
- ������������ ��� ��������� ������� ����� 2,2 ��� / D200;
- ������ ��� ��������� ������ � ��������� �������;
- ���������� �������� / ���������� ����� (� ���������������� �������);
- ����� ��� ���������� ����� D200;
- �������� � ����������� ������������ �� ����� �������;
- �������� � ����������� ������������;
- ��� ����������� ������� ��� �����������, ������, ���������������, �.�.;
- ��� ����������� ������������� ������;
- ����������� �������� ����� ���������� �������;
���������: ���������� �������� �������� ��.
��������� 10 900 000 ������. �������� ����.
������� Valtra �170
 |
| ������ |
T170 |
| ������������� | �������� Valtra |
| ������ | �170 |
| ������ �������� | ��������� |
| ���� ������� | 2004 |
| ��� �������� | ��������� ������� |
| ����� ��������� | 7,4 � |
| ���������� ��������� | 6 ��������� |
| ��������� ���� | 170 �.�. ��� 126,8 ��� |
| ������� �������� ����������� ���� | 2100 (��/���) |
| �������� ������ ��������� | 655.1 �� |
| �������� ������ ���������, ������� | 1400 (��/���) |
| ��� ������� | ������ |
| ������� ���������� ���� | 165,0 � |
| ��� �������� | 108 x 134 �� |
| ��� ����������� | 3-����������� ������� ������� � ������������� ��� ��������� |
| ��������������� �������� | 36 ������ � ����� |
| ������� ��������� | ������ ���� |
| �������������� ������� | ������������� �� �������� |
| �������������� �������� | 196,0 ��� |
| ������������ �������������� ������ | 90,1 �/��� |
| ������� | 4x4 MFWD 4WD |
| ������� �������� ���������� | ���������������� �������� |
| ��������� ������� | ������ ���� |
| ��� ������ | ������ � ����������� ������������ � ������������� |
| ������ ������� ������ �������� | ����������� |
| ������ ��� � ������ | 540 (��/���) |
| ������ ������� | ����� III |
| ������ ������ ������ | 7700 �� |
| ��������� | 25 200 �/� |
���������: �������������� ���������, ����������� �������, �� ����������� ��� (��������� ������ ���������
�������, ������ ��������� ������).
.
��������� 1 500 000 ������. �������� ����.
������� Valtra �170
 |
| ������ |
T170 |
| ������������� | �������� Valtra |
| ������ | �170 |
| ������ �������� | ��������� |
| ���� ������� | 2004 |
| ��� �������� | ��������� ������� |
| ����� ��������� | 7,4 � |
| ���������� ��������� | 6 ��������� |
| ��������� ���� | 170 �.�. ��� 126,8 ��� |
| ������� �������� ����������� ���� | 2100 (��/���) |
| �������� ������ ��������� | 655.1 �� |
| �������� ������ ���������, ������� | 1400 (��/���) |
| ��� ������� | ������ |
| ������� ���������� ���� | 165,0 � |
| ��� �������� | 108 x 134 �� |
| ��� ����������� | 3-����������� ������� ������� � ������������� ��� ��������� |
| ��������������� �������� | 36 ������ � ����� |
| ������� ��������� | ������ ���� |
| �������������� ������� | ������������� �� �������� |
| �������������� �������� | 196,0 ��� |
| ������������ �������������� ������ | 90,1 �/��� |
| ������� | 4x4 MFWD 4WD |
| ������� �������� ���������� | ���������������� �������� |
| ��������� ������� | ������ ���� |
| ��� ������ | ������ � ����������� ������������ � ������������� |
| ������ ������� ������ �������� | ����������� |
| ������ ��� � ������ | 540 (��/���) |
| ������ ������� | ����� III |
| ������ ������ ������ | 7700 �� |
| ��������� | 24 000 �/� |
���������: �������� � ��������������������, �����. ��� ������ � ������.
��������� 2 200 000 ������. �������� ����.
������� Valtra �170
 |
| ������ |
T170 |
| ������������� | �������� Valtra |
| ������ | �170 |
| ������ �������� | ��������� |
| ���� ������� | 2004 |
| ��� �������� | ��������� ������� |
| ����� ��������� | 7,4 � |
| ���������� ��������� | 6 ��������� |
| ��������� ���� | 170 �.�. ��� 126,8 ��� |
| ������� �������� ����������� ���� | 2100 (��/���) |
| �������� ������ ��������� | 655.1 �� |
| �������� ������ ���������, ������� | 1400 (��/���) |
| ��� ������� | ������ |
| ������� ���������� ���� | 165,0 � |
| ��� �������� | 108 x 134 �� |
| ��� ����������� | 3-����������� ������� ������� � ������������� ��� ��������� |
| ��������������� �������� | 36 ������ � ����� |
| ������� ��������� | ������ ���� |
| �������������� ������� | ������������� �� �������� |
| �������������� �������� | 196,0 ��� |
| ������������ �������������� ������ | 90,1 �/��� |
| ������� | 4x4 MFWD 4WD |
| ������� �������� ���������� | ���������������� �������� |
| ��������� ������� | ������ ���� |
| ��� ������ | ������ � ����������� ������������ � ������������� |
| ������ ������� ������ �������� | ����������� |
| ������ ��� � ������ | 540 (��/���) |
| ������ ������� | ����� III |
| ������ ������ ������ | 7700 �� |
| ��������� | 22 000 �/� |
���������: ��������� ������ ������� ������� ��������� ����������.
��������� 2 200 000 ������. �������� ����.
� ������
|